西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 3D瞬态电机损耗分析-场里面没有铁耗分析选项 新人帖 attachment hahaw 2019-4-8 10:27 101039 12580 2022-6-1 16:03
预览 [直线电机] ansoft永磁直线电机仿真 新人帖 1745204039 2016-5-4 22:34 82872 shijing 2022-6-1 15:55
预览 [直线电机] 单层绕组直线感应电机仿真。为什么仿真出来推力总是负的 attach_img yuanmaolin0413 2020-5-6 15:44 71200 cDw 2022-6-1 15:13
预览 同步电机短路试验三相电流不平衡 attachment jplh 2011-10-18 23:39 71741 游远翔 2022-5-31 21:36
预览 各位师兄看一下这个磁力线怎么改良呢? attach_img meidusha 2022-5-16 09:27 51036 沙隆巴斯 2022-5-30 22:07
预览 负的最大磁链形式 新人帖 17695961225 2022-5-28 16:21 21386 17695961225 2022-5-30 08:16
预览 [开关磁阻电机] 开关磁阻电机定子槽属于平行槽还是什么槽? attach_img zhaoxp228 2022-5-27 09:57 11420 zhaoxp228 2022-5-27 11:44
预览 求大神指点,怎么解决BLDC电机的低频音 joycey 2022-5-23 08:55 21380 joycey 2022-5-24 09:30
预览 关于永磁体磁链的仿真问题 attach_img silence_0326 2018-3-10 17:33 71729 小时月 2022-5-23 23:26
预览 电机电磁力 18473960805 2022-5-23 10:45 01205 18473960805 2022-5-23 10:45
预览 [开关磁阻电机] 铁耗与铜耗 寻知心 2022-5-17 10:51 181820 寻知心 2022-5-23 10:32
预览 [高速电机] 高速电机的用途 agree  ...2 标准答案 2013-4-23 23:53 2216976 阳光巨蟹 2022-5-21 00:09
预览 [直线电机] 请问,这种三维磁密云图是怎么绘制出来呢? attach_img 相得益彰 2022-5-20 20:45 01201 相得益彰 2022-5-20 20:45
预览 [直线电机] 感应电机电压源设置 attach_img cDw 2022-5-19 18:41 41480 dream-ttt 2022-5-20 09:46
预览 [直线电机] 直线电机仿真与教程 attachment agree jkl3264601 2021-4-20 16:32 72205 demo 2022-5-19 20:58
预览 无铁心直线电机粘磁铁的背板用什么材料 新人帖 attach_img limiji 2014-7-11 11:21 61525 葫芦小兄弟 2022-5-19 15:25
预览 [直线电机] 直线电机剖分数量的问题 新人帖 zhukunhe 2015-7-8 10:27 71671 葫芦小兄弟 2022-5-19 15:21
预览 永磁同步直线电机的仿真结果为什么是这样,原因是? attachment 1090204349 2016-3-28 21:22 1643 葫芦小兄弟 2022-5-19 10:22
预览 [高速电机] FESS用高速永磁同步电动机气隙偏心对转子涡流损耗的影响 attachment agree 阳光巨蟹 2020-12-4 01:47 3705 阳光巨蟹 2022-5-19 00:06
预览 请问motor-cad能否得到在一个周期内铁损的波形? attach_img 48slot 2022-5-16 02:30 51126 游远翔 2022-5-18 07:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-25 01:32 , Processed in 0.157828 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块