- 积分
- 683
- 回帖
- 0
- 西莫币
-
- 贡献
-
- 威望
-
- 存款
-
- 阅读权限
- 25
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 76 天 连续签到: 3 天 [LV.6]常住居民II
|
楼主 |
发表于 2025-2-26 20:52
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江台州
自起动永磁同步电机计算单
*****************************************************************************************************************
———————————————————————— 额 定 数 据 ——————————————————————————
型号: 唐任远案例 额定功率: 15(kW) 额定电压: 380(V) 额定频率: 50(Hz) 极数P: 4 接法: Y星接
标准: 效率η: 95.00(%) 功率因数COSφ: 0.95 失步转矩倍数: 1.8倍 额定转矩Tn: 95.5(N·m) 额定转速Nn: 1500(rpm)
计算: 效率η: 93.96(%) 功率因数COSφ: 0.984 功率因数角φ: 10.3° 失步转矩倍数: 1.87(倍) 热负荷AJ: 925
———————————————————————— 定 子 参 数 ——————————————————————————
定子槽数: 36 定子外径: 260 定子内径: 170 铁芯长度: 190 叠压系数: 0.97 硅钢片: 50WW470
槽型: 圆底槽 槽口宽度b01: 0.38 槽肩宽度bs1: 0.38 槽底宽度bs2: 10.2 槽底半径Rs: 5.1
槽口高度hs0: 0.8 槽肩高hs1: 1.15 槽的深度hs2: 14.05 槽肩角Zs1: 30°
定子极距τp: 133.52 定子齿距t1: 14.84 定子斜槽Sk: 1个定子齿距 铁芯有效长Leff: 191.30
定子齿宽bt1: 7.4 定子齿重量(kg): 6.47 定子轭部高度hc1: 25.60 定子轭重量(kg): 27.10
———————————————————————— 绕 组 参 数 ——————————————————————————
绕组形式: 单层交叉式 绕组相带: 60度相带 绕组层数: 1 绝缘等级: B级绝缘 工作温度:75℃
并联路数a1: 1路 线规: 2-φ1.2/3-φ1.25 每槽匝数Z1: 13 铜重Gcu: 9.61(kg) 20℃电阻R1: 0.1733(Ω)
线圈节距Y1: 7.67 每极相槽数q1: 3 每槽电角度α: 20°每相串联导体数: 156 线圈直线部分伸出长d: 15
线圈跨距Ty: 129.21 线圈伸出长Fd: 0.00 端部绕组斜边长Cs: 0.00 线圈半匝长Lz: 369.89
电阻率: 0.0217 75℃电阻R1: 0.2107(Ω) 定子电密J1: 4.2 导线面积S: 5.94 槽满率Sf: 0.6097
绕组系数Kdp1: 0.9549 分布系数Kd1: 0.9598 短距系数Kp1: 1.0000 定子斜槽系数Ksk1: 0.9949
———————————————————————— 转 子 参 数 ——————————————————————————
转子结构: 内置径向W型 单边气隙δ: 0.65 转子外径D2: 168.70 转子内径Di2: 60 转子铁芯长度L2: 190
转子槽型: 平底槽 槽口高度Hr0 0.80 槽肩高Hr1: 1.00 上槽高度Hr2: 14.00 下槽高度Hr3: 0.00
槽口宽B02: 2.00 槽肩宽Br1: 6.40 上槽底宽Br2: 5.50 下槽肩宽Br3: 0.00 下槽底宽Br4: 0.00
转子齿距t2: 16.56 转子上齿宽: 8.58 转子下齿宽: 13.46 转子上齿磁路计算长度: 15.00 转子下齿磁路计算长度: 0.00
见转子示意图: 磁桥宽度Brideg: 2.00 磁桥宽度Bridge2: 0.00 磁肋宽度Rib: 0.00 永磁体夹角β: 90.00
见转子示意图: W型磁钢槽宽BL: 47.00 隔磁槽厚度B1: 0.00 转子偏心距Lx: 0.00 磁体最大宽Bmax: 26.47
——————————————————————— 永 磁 体 参 数 —————————————————————————
永磁体牌号: N38SH 20℃的剩磁Br20: 1.15(T) 20℃的计算矫顽力Hc20: 875(KA/m) 预计工作温度: 75(℃)
计算剩磁Br: 1.07(T) 计算矫顽力Hc: 817.250(KA/m) 可逆温度系数αBr: -0.120 相对回复磁导率μr: 1.046
内禀矫顽力Hcj: 1500 磁能积BHmax: 251.56 温度系数βHc: -0.75 永磁体提供每极磁通的截面积Am: 20216.0(mm2)
永磁体长度Lm: 190.0 永磁体宽度Bm1: 2-26.7 永磁体宽度Bm2:2-26.5 永磁体厚度Hm: 6.5 永磁体总重Mm: 3.92(kg)
——————————————————————— 空 载 磁 路 参 数 ————————————————————————
极弧系数αp: 0.875 计算极弧系数αi: 0.885 漏磁系数σ0: 1.280 直轴电枢系数Kd: 1.000 交轴电枢系数Kq: 0.400
气隙磁密波形系数Kf: 1.2524 气隙磁通波形系数Kφ: 0.9012 气隙系数Kδ: 1.2055 轭磁路校正系数C1/C2: 0.700/0.700
空载主磁通φδ0: 14.9480(Wb10^-3) 气隙磁密Bδ: 0.6615(T) 直轴磁路磁势Fδd: 983(AT) 交轴磁路磁势Fδq: 825(AT)
定子齿磁密Bt10: 1.378(T) 定子齿磁路长度Lt1: 16.90 安匝数AT: 3.29(A/cm) 定子齿磁势Ht10: 11.13(AT)
定子轭磁密Bc10: 1.584(T) 定子轭磁路长度Lc1: 92.05 安匝数AT: 17.69(A/cm) 定子轭磁势Hc10: 227.97(AT)
转子上齿磁密Bt20: 1.326(T) 转子上齿磁路长度ht2: 15.00 安匝数AT: 2.58(A/cm) 转子齿磁势Ht20: 7.75(AT)
转子下齿磁密Bt30: 0.000(T) 转子下齿磁路长度ht3: 0.00 安匝数AT: 0.00(A/cm) 转子齿磁势Ht30: 0.00(AT)
转子轭磁密Bc20: 1.265(T) 转子轭磁路长度Lc2: 53.66 安匝数AT: 1.95(A/cm) 转子轭磁势Hc20: 14.68(AT)
气隙磁密基波幅值Bδ1: 0.82846 总安匝数ΣH: 1244.37(AT) 主磁导Λδ: 1.201E-5 主磁导标么值λδ: 5.878
外磁路总磁导标么值λn: 7.523 漏磁导标么值λσ: 1.646 相反电动势E0: 222.75(V) 线反电动势E0: 385.82(V)
永磁体空载工作点假定值bm01: 0.8812 永磁体空载磁通工作点bm0: 0.8827 永磁体空载磁动势工作点Hm0: 0.1173
———————————————————————— 电 抗 参 数 ——————————————————————————
谐波单位漏磁导ΣS: 0.0129 定子槽口节距漏抗系数Ku1: 1.0000 定子槽部节距漏抗系数KL1: 1.0000
定子槽口单位漏磁导λU1: 0.4088 定子槽部单位漏磁导λL1: 0.7582 定子槽总单位漏磁导λs1: 1.1670
漏抗系数Cx: 0.4190 定子槽漏抗Xs1: 0.1775 定子斜槽漏抗Xsk1: 0.1496 定子谐波漏抗Xd1: 0.2992
定子端部漏抗Xe1: 0.1097 定子漏抗X1: 0.736 直轴电枢反应电抗Xad: 4.419 交轴电枢反应电抗Xaq: 7.037
直轴同步电抗Xd: 5.1553(Ω) 交轴同步电抗Xq: 7.7726(Ω) 直轴电感Ld: 16.4097(mH) 交轴电感Lq: 24.7411(mH)
转子谐波单位漏磁导ΣR: 0.0129 转子槽总单位漏磁导λs2: 1.3657 转子槽口单位漏磁导λu2: 0.4000
转子槽部单位漏磁导λL2: 0.9657 转子槽漏抗Xs2: 0.2131 转子谐波漏抗Xd2: 0.2726 转子端部漏抗Xe2: 0.0646
转子漏抗X2: 0.5503 转子槽漏抗Xs2: 0.2131 导条长度LB: 19.00 导条面积SB: 87.50 端环平均直径Dr: 15.58
端环面积Sr: 1800.000 导条电阻RB: 0.2039(Ω) 转子电阻R2: 0.2139(Ω) 导条_端环电阻率L02: 0.0434
——————————————————————— 负 载 性 能 参 数 ————————————————————————
输入功率P1: 15.979(kW) 输出功率P2: 15.013(kW) 效率η: 93.956(%) COSΦ: 0.984 功率因数角ΦN: 10.33°
电流I1: 25.049(A) 直轴电流Id: 14.873(A) 交轴电流Iq: 20.156(A) 内功率因数角ψN: 36.42°转距角θN: 46.8°
额定转速Nn: 1500(rpm) 额定频率Fn: 50.00(Hz) 额定转矩Tn: 95.490(N.m) 失步转矩倍数Km: 1.873(倍)
最大输出功率P2max: 28.10(kW) 最大转矩Tnmax: 178.90(N.m) 最大电流Imax: 60.841(A) 最大转矩角θ: 104.8°
负载气隙磁通ΦδN: 0.0139126(Wb) 负载气隙磁密BδN: 0.61566(T) 齿部/轭部铁耗修正系数Kt/Ky: 3/2.5
负载定子齿磁密BT1: 1.282(T) 定子齿体积Vt1: 828.97(Cm^3) 定子齿单位铁损耗BTPfe: 0.01693(W/cm^3)
负载定子轭磁密Bc1: 1.474(T) 定子齿体积Vc1: 3474.34(Cm^3) 定子轭单位铁损耗BcPfe: 0.02355(W/cm^3)
定子齿铁损耗PT1: 42.115(W) 定子轭铁损耗Pc1: 204.529(W) 定子铁耗Pfe: 246.645(W) 铁总重Gfe: 100.95(kg)
绕组铜损耗Pcu: 396.581(W) 杂散损耗Ps: 180.000(W) 机械损耗Pfw: 142.500(W) 总损耗∑P: 965.726(W)
定子线负荷A: 219.506 定子电密J1: 4.215 热负荷AJ: 925.128 负载相反电动势Eg: 207.322(v)
永磁体额定负载工作点BmN: 0.805 永磁体额定负载工作点HmN: 0.195 负载线反电动势Eg: 359.092(V)
短路时的去磁电流Ih: 85.622(A) 永磁体最大去磁磁通工作点BmH: 0.436 永磁体最大去磁磁势工作点HmH: 0.564
负载时的反电动势系数Ke: 138.215(V/Krpm) 转矩系数Kt: 3.812(N·m/A) 最大转矩倍数Tmax: 1.87倍
——————————————————————— 起 动 性 能 参 数 ————————————————————————
起动电流假定值Ist0: 202.80(A) 系数Fst: 3853.83(AW) 系数βc1.00 虚构磁密BL: 3.71(T) 起动漏抗变化系数Kz: 0.56
定/转子齿顶宽度减少Cs1/Cs2: 0.487 / 0.643 定子槽口漏磁导损失Δλu1: 0.176 定子槽比漏磁导λs1st: 0.991
定子槽漏抗Xs1st: 0.1507 定子谐波漏抗Xd1st: 0.1671 定子斜槽漏抗Xsk1st: 0.0835 定子漏抗X1st: 0.5110
导条挤流效应相对高度ξ: 1.0116 挤流效应电阻系数r~/ro: 1.1494 挤流效应电抗系数x~/xo: 0.9702
转子槽口漏磁导损失Δλu2: 0.3051 转子槽口漏磁导λu2st: 1.0318 转子槽下部漏磁导λL2st: 0.9369
转子槽比漏磁导λs2st: 1.0318 转子槽漏抗Xs2st: 0.1610 转子谐波漏抗Xd2st: 0.1522 转子漏抗X2st: 0.4614
起动时总漏抗Xst: 0.9724 转子起动电阻R2st: 0.2443 起动总电阻Rst: 0.4550 起动时总电抗Zst: 1.0736
起动电流Ist: 204.3526(A) 起动电流倍数KIst: 8.1580(倍) 起动转矩Tst: 0.0000 起动转矩倍数KTst: 0.0000
——————————————————————— 交 轴 磁 化 曲 线 ————————————————————————
Φaq(E-3Wb)5.23 5.98 6.73 7.47 8.22 8.97 9.72 10.46 11.21 11.96 12.71 13.45
ATq(A) 354.2 404.4 454.6 505.0 555.7 606.7 658.3 711.0 763.8 819.7 880.7 952.7
Iq(A) 11.03 12.59 14.16 15.73 17.30 18.89 20.50 22.14 23.78 25.53 27.42 29.67
Eaq(V) 78.0 89.1 100.2 111.4 122.5 133.7 144.8 155.9 167.1 178.2 189.3 200.5
Xaq(Ω) 7.069 7.077 7.081 7.082 7.080 7.075 7.064 7.043 7.024 6.981 6.904 6.758
———————————————————————— 工 作 特 性 ——————————————————————————
θ(°) 5.3 11.0 15.3 20.3 25.3 30.3 35.3 40.3 45.3 50.3 55.3 60.3 65.3 70.3 75.3 80.3 85.3 90.3 95.3 104.8 105.3 110.3 115.3 120.3 125.3 130.3 135.3
P1(kW) 2.40 4.18 5.52 7.12 8.76 10.43 12.15 13.90 15.67 17.47 19.26 21.03 22.77 24.43 25.99 27.43 28.71 29.79 30.66 31.59 31.61 31.64 31.36 30.74 29.79 28.49 26.85
P2(kW) 1.79 3.56 4.88 6.45 8.05 9.68 11.34 13.02 14.72 16.42 18.11 19.76 21.36 22.88 24.28 25.54 26.62 27.51 28.16 28.66 28.66 28.47 27.95 27.11 25.92 24.40 22.56
I1(A) 2.76 5.66 7.85 10.47 13.15 15.88 18.69 21.56 24.50 27.51 30.58 33.70 36.87 40.07 43.30 46.53 49.75 52.95 56.11 61.93 62.23 65.16 67.97 70.65 73.18 75.55 77.74
Id(A) 0.95 1.69 2.50 3.75 5.31 7.16 9.30 11.69 14.34 17.20 20.28 23.53 26.94 30.48 34.12 37.84 41.60 45.38 49.15 56.19 56.55 60.12 63.57 66.86 69.99 72.91 75.62
Iq(A) 2.58 5.40 7.44 9.77 12.03 14.18 16.21 18.11 19.87 21.47 22.89 24.13 25.17 26.02 26.66 27.08 27.29 27.29 27.07 26.05 25.98 25.12 24.06 22.81 21.38 19.78 18.01
η(%) 74.52 85.09 88.41 90.63 91.98 92.84 93.38 93.73 93.93 94.02 94.03 93.96 93.83 93.64 93.39 93.09 92.74 92.33 91.86 90.75 90.69 89.97 89.14 88.17 87.03 85.67 84.01
cosΦ 0.966 0.994 0.998 1.000 1.000 0.998 0.996 0.992 0.986 0.980 0.971 0.961 0.949 0.935 0.919 0.900 0.879 0.855 0.828 0.770 0.767 0.732 0.695 0.655 0.612 0.567 0.520
————————————————————————————————————————————————————————
|
|